KLAUS DRIFT
DK13A1020C
CORREIA DO ALTERNADOR GIR/ACD 13A1020C
MATERIAL DA CORDA REFORÇADA POLIÉSTER
MATERIAL DA CORREIA POLICLOROPRENO (NEOPRENE)
COR PRETO
LARGURA [MM] 13
COMPRIMENTO [MM] 1020
COMPRIMENTO EXTERNO [MM] 1028
ÂNGULO [°] 38 Veja Mais
MATERIAL DA CORREIA POLICLOROPRENO (NEOPRENE)
COR PRETO
LARGURA [MM] 13
COMPRIMENTO [MM] 1020
COMPRIMENTO EXTERNO [MM] 1028
ÂNGULO [°] 38 Veja Mais
| Ford CAMINHÕES | ||||||||
|
BELINA
- |
1970 / 1980 | novo | ||||||
|
BELINA
- |
1980 / 1983 | |||||||
| CARGO 1113 | 1970 / 1980 | |||||||
| CARGO 1114 | 1970 / 1980 | |||||||
| CARGO 1117 | 1970 / 1980 | |||||||
| CARGO 1313 | 1970 / 1980 | |||||||
| CARGO 1314 | 1970 / 1980 | |||||||
| CARGO 1317 | 1970 / 1980 | |||||||
| CARGO 1514 | 1970 / 1980 | |||||||
| CARGO 1517 | 1970 / 1980 | |||||||
|
CORCEL
- |
1968 / 1970 | |||||||
|
CORCEL
- |
1972 / 1980 | |||||||
|
CORCEL
- |
1980 / 1983 | |||||||
| Mercedes-Benz CAMINHÕES | ||||||||
| 1721 | TODOS | |||||||
| 0362 | TODOS | |||||||
| 0364 | TODOS | |||||||
| 0365 | TODOS | |||||||
| 0f1217 | TODOS | |||||||
| 1218 | TODOS | |||||||
| 1318 | TODOS | |||||||
| 1414 | TODOS | |||||||
| 1418 | TODOS | |||||||
| 1620 | TODOS | |||||||
| 1621 | TODOS | |||||||
| 1718 | TODOS | |||||||
| 1720 | TODOS | |||||||
| 1723 | TODOS | |||||||
| L 1618 | TODOS | |||||||
| OF1318 | TODOS | |||||||
| OF1620 | TODOS | |||||||
| OF1721 | TODOS | |||||||
| OH1418 | TODOS | |||||||
| Volkswagen CAMINHÕES | ||||||||
| 12140 | TODOS | |||||||
| Ford CARROS | ||||||||
|
BELINA II
- |
1973 / 1977 | |||||||
|
BELINA II
- |
1979 / 1983 | |||||||
| CARGO 1113 | 1985 / 1986 | |||||||
|
F 75
- |
1970 / 1983 | |||||||
|
MAVERICK COUPÉ
- |
1975 / 1981 | |||||||
|
MAVERICK SEDAN LUXO
- |
1975 / 1981 | |||||||
| Mazda CARROS | ||||||||
|
MPV MINI-VAN
- |
1997 / 2000 | |||||||
| Mercedes-Benz CARROS | ||||||||
|
O 362
- |
1975 / ... | |||||||
|
OF 1721
- |
1998 / 2005 | |||||||
Nenhum produto relacionado encontrado.